Sortierung: Hersteller | Preis | Tragkraft | Baujahr
Elektro 3 Rad-Stapler Tragkraft: 1500 kgHubhöhe: 3050 mmBaujahr: 2008 Com. Nr.: 1809
Treibgasstapler Tragkraft: 1600 kgHubhöhe: 4900 mmBaujahr: 2008 Com. Nr.: 1789
Treibgasstapler Tragkraft: 2000 kgHubhöhe: 4500 mmBaujahr: 2012 Com. Nr.: 1804
Treibgasstapler Tragkraft: 2000 kgHubhöhe: 3300 mmBaujahr: 1990 Com. Nr.: 1830
Elektro 4 Rad-Stapler Tragkraft: 2500 kgHubhöhe: 3300 mmBaujahr: 2017 Com. Nr.: 1785
Elektro 4 Rad-Stapler Tragkraft: 2500 kgHubhöhe: 3450 mmBaujahr: 2000 Com. Nr.: 1802
Dieselstapler Tragkraft: 3000 kgHubhöhe: 4200 mmBaujahr: 2008 Com. Nr.: 1794
Deichselstapler Tragkraft: 1400 kgHubhöhe: 4300 mmBaujahr: 2009 Com. Nr.: 1822
Niederhubwagen Tragkraft: 1500 kgBaujahr: 2024 Com. Nr.: 1773
Deichselstapler Tragkraft: 1600 kgHubhöhe: 5450 mmBaujahr: 2019 Com. Nr.: 1824
Schlepper Baujahr: 2017 Com. Nr.: 1819