Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2200 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1400 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1000 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1635 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1217 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2200 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1550 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1835 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1367 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2200 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1200 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 800 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1435 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1017 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2200 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1400 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1000 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1635 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1217 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2200 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1550 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1835 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1367 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2200 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1200 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 800 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1435 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1017 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2200 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1400 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 685 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1000 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 685 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1635 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1217 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2200 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1400 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 685 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1000 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 685 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1635 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1217 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1550 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1835 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1367 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1200 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 800 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1435 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1017 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1550 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1835 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1367 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1200 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 800 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1435 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1017 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1550 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1835 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1367 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1550 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1835 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1367 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1620 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 685 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1220 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 685 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1855 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1437 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1550 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 685 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 685 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1835 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1367 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1620 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 685 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1220 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 685 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1855 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1437 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1550 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1835 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1367 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1550 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1835 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1367 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1550 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1835 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1367 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1000 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 600 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1235 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 817 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1200 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 800 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1435 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1017 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1350 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 950 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1585 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1167 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1550 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1835 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1367 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1620 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1220 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1855 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1437 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1200 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 800 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1435 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1017 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1350 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 950 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1585 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1167 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1400 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1000 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1635 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1217 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1550 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1835 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1367 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1620 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1220 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1855 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1437 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1200 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 800 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1435 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1017 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1350 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 950 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1585 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1167 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 3000 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1550 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1835 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1367 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 3000 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1620 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1220 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1855 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1437 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 3000 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1200 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 800 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1435 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1017 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 3000 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1350 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 950 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1585 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1167 |
The GS Silenced hand palletruck has been designed to strongly reduce the noise emission even in the worse working condition: rough and tiled surfaces.
The result is an ideal machine for the usage on residential areas deliveries and in supermarket stores.
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2000 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1550 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1835 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1367 |
The GS Silenced hand palletruck has been designed to strongly reduce the noise emission even in the worse working condition: rough and tiled surfaces.
The result is an ideal machine for the usage on residential areas deliveries and in supermarket stores.
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2000 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1200 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 800 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1435 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1017 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 3000 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1620 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 685 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1220 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 685 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1855 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1437 |
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienug | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2500 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1000 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 600 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
